Quartier Sillery (Québec)- Maison de ville détenue en copropriété à proximité du fleuve St-Laurent et de la Promenade Samuel-De Champlain. Aucun voisin arrière. Le rez-de-chaussée propose un espace de vie convivial comprenant le salon, la cuisine, la salle à manger ainsi qu'une salle de bain complète. Au sous-sol, vous trouverez deux chambres à coucher, une salle familiale, une salle d'eau ainsi que l'emplacement pour laveuse et sécheuse. Un patio se trouve à l'arrière pour aménager un espace de détente. Présentement en location jusqu'au 30 juin 2027. (id:13843)
| MLS # | 16184001 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| Strata Fees | $200 |
| Status | Active |
| Year | 1982 |
| Days On Site | 70 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON - 1608 | Nicole Samuelsen |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 527 |
| Zoning | Residential |
| Heating | Electric baseboard units, Electricity |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Asphalt shingles |
|---|---|
| Lot Features | PVC window, Separate shower |
| Parking Features | Gravel |
|---|---|
| Parking Total | 2 |
| Utilities | Water Connected, Sewer Connected, Electricity Connected |
|---|---|
| Sewer | Municipal sewage system |
| Water Source | Municipal water |
| Tax Year | 2026 |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-R |
| Postal Code | G1T1X4 |
| Listing VS Median (in G1T1X4) | |
Price: $409,000 low | high Med: $409,000 sqft: 527 low | high Med: 527 $ / sqft: $776 low | high Med: $776 On site: 70 low | high Med: 70 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-R |
| Postal Code | G1T1X4 |
| Listing VS Median (in G1T1X4) | |
Price: $409,000 low | high Med: $409,000 sqft: 527 low | high Med: 527 $ / sqft: $776 low | high Med: $776 On site: 70 low | high Med: 70 | |