Au coeur de Saint-Joseph-de-Sorel, charmante municipalité nichée entre la rivière Richelieu et le majestueux fleuve Saint-Laurent, découvrez cette accueillante propriété située sur un coin de rue, face à un magnifique parc. Offrant de généreux espaces de vie et un potentiel des plus intéressants, ce cottage représente une belle occasion pour une grande famille à la recherche d'un milieu de vie convivial où chacun pourra trouver sa place. Dès votre arrivée, vous serez séduit par les possibilités qu'offre cette propriété, qui se distingue notamment par ses 4 chambres à coucher ainsi que par ses pièces de vie pensées pour le quotidien familial. (id:13843)
| MLS # | 19020725 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1965 |
| Days On Site | 11 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-ACTUEL INC. - Sorel-Tracy | François Berton |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| Basement | Y |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.11 |
| Cooling | Wall unit |
|---|---|
| Heating | Electric baseboard units, Electricity |
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Asphalt shingles |
|---|---|
| Lot Features | PVC window, Sliding windows, Crank windows, French door |
| Foundation Details | Block, Slab |
| Parking Features | Gravel, Double width or more |
|---|---|
| Parking Total | 3 |
| Utilities | Water Connected, Sewer Connected, Electricity Connected |
|---|---|
| Sewer | Municipal sewage system |
| Water Source | Municipal water |
| Tax Year | 2026 |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Joseph-de-Sorel |
| Postal Code | J3R1E4 |
| Listing VS Median (in J3R1E4) | |
Price: $349,000 low | high Med: $0 On site: 11 low | high Med: | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Joseph-de-Sorel |
| Postal Code | J3R1E4 |
| Listing VS Median (in J3R1E4) | |
Price: $349,000 low | high Med: $0 On site: 11 low | high Med: | |